การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งที่ 10/82
หมวดอักษร ฌพ ฌฟ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 18 กรกฏาคม 2552 วันที่ 19 กรกฏาคม 2552
หมายเลข หมวด ฌพ หมวด ฌฟ
1000 55,000 52,000
2000 43,000 41,000
3000 48,000 46,000
4000 39,000 31,000
5000 57,000 49,000
6000 37,000 33,000
7000 39,000 38,000
8000 59,000 59,000
9000 106,000 75,000
1111 410,000 360,000
2222 330,000 310,000
3333 300,000 290,000
4444 260,000 210,000
5555 400,000 370,000
6666 230,000 220,000
7777 390,000 400,000
8888 620,000 620,000
9999 800,000 790,000
111 280,000 265,000
222 195,000 175,000
333 245,000 230,000
444 130,000 145,000
555 285,000 255,000
666 155,000 160,000
777 245,000 215,000
888 330,000 315,000
999 425,000 370,000
11 175,000 165,000
22 105,000 95,000
33 95,000 90,000
44 105,000 80,000
55 180,000 175,000
66 75,000 75,000
77 115,000 120,000
88 230,000 235,000
99 235,000 220,000
1 435,000 425,000
2 135,000 130,000
3 140,000 130,000
4 105,000 90,000
5 200,000 200,000
6 105,000 105,000
7 160,000 150,000
8 365,000 315,000
9 335,000 325,000
8899 125,000 105,000
9988 95,000 80,000
8998 75,000 55,000
8989 70,000 65,000
9898 75,000 55,000
9889 105,000 85,000
1122 38,000 36,000
1133 31,000 29,000
1144 27,000 23,000
1155 33,000 32,000
1177 29,000 27,000
2211 32,000 33,000
2233 37,000 29,000
2244 34,000 32,000
2255 32,000 31,000
2277 33,000 31,000
3311 25,000 23,000
3322 23,000 23,000
3344 29,000 27,000
3355 31,000 27,000
3377 29,000 21,000
4411 21,000 21,000
4422 21,000 19,000
4433 19,000 21,000
4455 50,000 40,000
4477 39,000 21,000
5511 23,000 21,000
5522 29,000 29,000
5533 23,000 21,000
5544 33,000 35,000
5577 27,000 27,000
7711 23,000 25,000
7722 29,000 27,000
7733 21,000 21,000
7744 27,000 21,000
7755 21,000 19,000
1221 31,000 21,000
1331 21,000 19,000
1441 21,000 19,000
1551 31,000 29,000
1771 23,000 23,000
2112 22,000 25,000
2332 21,000 21,000
2442 21,000 19,000
2552 31,000 35,000
2772 27,000 25,000
3113 25,000 21,000
3223 21,000 21,000
3443 21,000 19,000
3553 27,000 21,000
3773 21,000 19,000
4114 21,000 21,000
4224 19,000 19,000
4334 19,000 21,000
4554 33,000 33,000
4774 21,000 19,000
5115 54,000 27,000
5225 29,000 27,000
5335 23,000 23,000
5445 33,000 33,000
5775 21,000 21,000
7117 27,000 27,000
7227 35,000 31,000
7337 19,000 19,000
7447 17,000 19,000
7557 21,000 19,000
1212 33,000 31,000
1313 21,000 21,000
1414 19,000 19,000
1515 25,000 23,000
1717 26,000 25,000
2121 25,000 25,000
2323 41,000 21,000
2424 19,000 19,000
2525 41,000 37,000
2727 31,000 29,000
3131 21,000 19,000
3232 17,000 17,000
3434 19,000 17,000
3535 27,000 26,000
3737 21,000 17,000
4141 19,000 18,000
4242 19,000 17,000
4343 19,000 17,000
4545 51,000 45,000
4747 17,000 21,000
5151 21,000 21,000
5252 23,000 21,000
5353 24,000 24,000
5454 37,000 35,000
5757 19,000 19,000
7171 21,000 19,000
7272 51,000 39,000
7373 17,000 18,000
7474 16,000 15,000
7575 20,000 19,000
หมายเลข หมวด ฌพ หมวด ฌฟ
123 75,000 73,000
234 65,000 61,000
345 43,000 45,000
456 53,000 49,000
567 39,000 37,000
678 35,000 35,000
789 101,000 103,000
1234 73,000 71,000
2345 39,000 39,000
3456 51,000 39,000
4567 31,000 31,000
5678 45,000 41,000
6789 51,000 47,000
1881 49,000 47,000
1991 39,000 37,000
2882 29,000 37,000
2992 27,000 31,000
3883 37,000 33,000
3993 37,000 31,000
4884 25,000 23,000
4994 21,000 20,000
5885 35,000 33,000
5995 47,000 47,000
7887 34,000 32,001
7997 31,000 29,000
8118 67,000 60,000
8228 41,000 40,000
8338 33,000 33,000
8448 31,000 28,001
8558 41,000 43,000
8778 36,001 34,000
9119 53,000 50,001
9229 42,000 39,000
9339 39,000 37,000
9449 35,000 31,000
9559 87,000 79,000
9779 69,000 58,000
1818 71,000 66,000
1919 47,000 44,000
2828 48,000 41,000
2929 33,000 32,000
3838 32,001 33,000
3939 49,000 33,000
4848 29,000 27,000
4949 31,000 29,000
5858 35,000 35,000
5959 51,000 49,000
7878 55,000 55,000
7979 39,000 37,000
8181 51,000 44,000
8282 25,000 25,000
8383 27,000 24,000
8484 27,000 25,000
8585 30,001 29,000
8787 33,000 21,000
9191 32,000 29,000
9292 29,000 25,000
9393 31,000 28,000
9494 23,000 19,000
9595 57,000 49,000
9797 30,001 29,000
1188 70,000 64,000
1199 45,000 45,000
2288 30,000 29,000
2299 31,000 31,000
3388 41,000 39,000
3399 30,001 31,000
4488 37,000 37,000
4499 27,000 24,000
5588 45,000 39,000
5599 61,000 59,000
7788 35,000 33,000
7799 44,000 53,000
8811 49,000 41,000
8822 29,000 23,000
8833 23,000 28,000
8844 26,000 25,000
8855 34,000 33,000
8877 33,000 30,000
9911 29,000 29,000
9922 27,000 25,000
9933 27,000 27,000
9944 25,000 23,000
9955 50,000 47,000
9977 37,000 37,000
1100 24,000 23,000
1166 20,000 18,500
2200 20,000 19,000
2266 20,000 19,000
3300 16,000 17,000
3366 29,000 27,000
4400 23,000 17,000
4466 20,000 18,000
5500 22,000 20,000
5566 25,000 22,000
6600 21,000 17,000
6611 18,000 17,000
6622 19,000 16,000
6633 22,000 20,000
6644 21,000 20,000
6655 21,000 20,000
6677 21,000 20,000
6688 57,000 58,000
6699 30,000 30,001
7700 17,000 17,000
7766 20,000 20,000
8800 27,000 25,000
8866 33,000 27,000
9900 41,000 36,000
9966 27,000 26,000
1001 37,000 36,000
1661 17,000 17,000
2002 19,000 19,000
2662 15,000 16,000
3003 22,000 19,000
3663 23,000 23,000
4004 19,000 19,000
4664 20,000 17,000
5005 29,000 24,000
5665 21,000 21,000
6006 18,000 16,000
6116 17,000 17,000
6226 18,000 16,500
6336 21,000 20,000
6446 14,500 16,000
6556 20,000 22,000
6776 20,000 17,000
6886 22,000 21,000
6996 23,000 23,000
7007 31,000 30,000
7667 16,500 15,200
8008 40,000 41,000
8668 34,000 33,000
9009 57,000 53,000
9669 32,000 29,000
1010 25,000 22,000
1616 20,000 19,000
2020 19,000 18,000
2626 17,000 16,500
3030 21,000 21,000
3636 29,000 25,000
4040 17,000 15,500
4646 14,000 13,500
5050 19,000 16,000
5656 30,000 19,999
6060 14,500 14,000
6161 16,000 16,000
6262 16,000 15,500
6363 22,000 21,000
6464 14,000 13,500
6565 16,000 15,500
6767 16,000 16,000
6868 28,000 25,000
6969 34,000 30,000
7070 16,000 14,500
7676 18,000 16,500
8080 20,000 19,000
8686 25,000 22,000
9090 23,000 22,000
9696 29,000 31,000
นำเสนอโดย
บริษัท ทูเกทเตอร์ จำกัด
222/12 ซอยวิภาวดี 17 (พรรณี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 081-839-2010 (เจนจิรา), 0 2643 2442 แฟกซ์: 0 2643 8226