การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งที่ 11/83
หมวดอักษร ฌภ ฌม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 29 สิงหาคม 2552 วันที่ 30 สิงหาคม 2552
หมายเลข หมวด ฌภ หมวด ฌม
1000 59,000 69,000
2000 43,000 47,000
3000 46,000 45,000
4000 41,000 41,000
5000 60,000 74,000
6000 37,000 41,000
7000 41,000 55,000
8000 82,000 92,000
9000 96,000 100,000
1111 390,000 430,000
2222 370,000 370,000
3333 310,000 330,000
4444 240,000 240,000
5555 420,000 550,000
6666 270,000 290,000
7777 360,000 370,000
8888 590,000 990,000
9999 860,000 950,000
111 290,000 320,000
222 205,000 205,000
333 275,000 295,000
444 140,000 170,000
555 300,000 340,000
666 185,000 195,000
777 230,000 245,000
888 405,000 405,000
999 500,000 550,000
11 155,000 220,000
22 85,000 120,000
33 90,000 140,000
44 90,000 100,000
55 180,000 205,000
66 80,000 95,000
77 110,000 160,000
88 225,000 390,000
99 305,000 305,000
1 440,000 475,000
2 140,000 160,000
3 150,000 175,000
4 100,000 135,000
5 220,000 255,000
6 130,000 175,000
7 170,000 200,000
8 400,000 510,000
9 420,000 500,000
8899 150,000 170,000
9988 100,000 90,000
8998 95,000 115,000
8989 80,000 120,000
9898 75,000 90,000
9889 95,000 125,000
1122 39,000 39,000
1133 36,000 37,000
1144 23,000 29,000
1155 31,000 32,000
1177 34,000 33,000
2211 27,000 31,000
2233 29,000 31,000
2244 27,000 28,001
2255 32,000 43,000
2277 34,000 35,000
3311 35,000 31,000
3322 33,000 29,000
3344 25,000 32,000
3355 35,000 37,000
3377 21,000 21,000
4411 21,000 23,000
4422 19,000 23,000
4433 21,000 25,000
4455 51,000 52,000
4477 19,000 21,000
5511 21,000 25,000
5522 25,000 41,000
5533 21,000 30,000
5544 45,000 44,000
5577 28,000 29,000
7711 21,000 23,000
7722 29,000 35,000
7733 17,000 19,000
7744 25,000 21,000
7755 24,000 25,000
1221 23,000 25,000
1331 23,000 23,000
1441 21,000 25,000
1551 30,000 33,000
1771 21,000 25,000
2112 25,000 29,000
2332 22,000 23,000
2442 22,000 21,000
2552 31,000 47,000
2772 31,000 29,000
3113 25,000 25,000
3223 21,000 23,000
3443 19,000 23,000
3553 23,000 27,000
3773 21,000 21,000
4114 19,000 21,000
4224 19,000 21,000
4334 19,000 25,000
4554 44,000 45,000
4774 17,000 19,000
5115 23,000 27,000
5225 27,000 36,001
5335 23,000 25,000
5445 61,000 51,000
5775 21,000 21,000
7117 25,000 29,000
7227 61,000 39,000
7337 19,000 25,000
7447 17,000 19,000
7557 19,000 19,000
1212 31,000 35,000
1313 35,000 41,000
1414 19,000 31,000
1515 30,000 30,001
1717 25,000 28,000
2121 27,000 27,000
2323 25,000 27,000
2424 25,000 25,000
2525 47,000 49,000
2727 40,000 39,000
3131 25,000 25,000
3232 19,000 21,000
3434 27,000 45,000
3535 39,000 35,000
3737 19,000 23,000
4141 18,000 21,000
4242 19,000 20,000
4343 25,000 35,000
4545 57,000 51,000
4747 19,000 19,000
5151 21,000 23,000
5252 23,000 37,000
5353 23,000 37,000
5454 64,000 45,000
5757 17,000 21,000
7171 17,000 18,000
7272 29,000 29,000
7373 15,000 16,000
7474 15,000 17,600
7575 17,000 21,000
หมายเลข หมวด ฌภ หมวด ฌม
123 81,000 86,000
234 77,000 81,000
345 49,000 57,000
456 47,000 51,000
567 43,000 47,000
678 43,000 61,000
789 120,000 102,000
1234 85,000 91,000
2345 45,000 47,000
3456 53,000 51,000
4567 37,000 41,000
5678 47,000 51,000
6789 59,000 69,000
1881 55,000 71,000
1991 53,000 51,000
2882 33,000 35,000
2992 37,000 39,000
3883 39,000 41,000
3993 31,000 33,000
4884 29,000 31,000
4994 21,000 25,000
5885 41,000 49,000
5995 43,000 47,000
7887 32,001 33,000
7997 29,000 39,000
8118 83,000 81,000
8228 35,000 36,000
8338 39,000 45,000
8448 31,000 31,000
8558 62,000 76,000
8778 47,000 47,000
9119 65,000 69,000
9229 41,000 51,000
9339 43,000 39,000
9449 37,000 41,000
9559 74,000 77,000
9779 45,000 71,000
1818 74,000 79,000
1919 40,000 42,000
2828 39,000 49,000
2929 33,000 41,000
3838 39,000 45,000
3939 39,000 41,000
4848 29,000 35,000
4949 31,000 35,000
5858 45,000 48,000
5959 53,000 55,000
7878 39,000 39,000
7979 37,000 49,000
8181 59,000 60,000
8282 35,000 37,000
8383 35,000 41,000
8484 29,000 31,000
8585 37,000 43,000
8787 39,000 45,000
9191 35,000 35,000
9292 27,000 31,000
9393 29,000 32,000
9494 23,000 25,000
9595 45,000 51,000
9797 35,000 37,000
1188 77,000 83,000
1199 45,000 84,000
2288 35,000 39,000
2299 41,000 39,000
3388 41,000 47,000
3399 36,000 38,000
4488 38,000 43,000
4499 36,000 37,000
5588 46,000 60,000
5599 59,000 68,000
7788 42,000 44,000
7799 41,000 51,000
8811 47,000 49,000
8822 27,000 29,000
8833 29,000 33,000
8844 27,000 29,000
8855 38,000 43,000
8877 37,000 37,000
9911 33,000 36,000
9922 29,000 31,000
9933 33,000 33,000
9944 21,000 29,000
9955 49,000 51,000
9977 50,000 52,000
1100 20,000 24,000
1166 19,000 23,000
2200 18,000 24,000
2266 17,000 21,000
3300 17,000 18,000
3366 28,000 30,000
4400 19,000 20,000
4466 20,000 20,000
5500 19,000 20,000
5566 24,000 27,000
6600 16,000 16,000
6611 17,000 21,000
6622 18,000 19,000
6633 21,000 25,000
6644 17,000 18,000
6655 20,000 22,000
6677 20,000 23,000
6688 44,000 49,000
6699 32,000 36,000
7700 17,000 27,000
7766 16,000 22,000
8800 27,000 30,000
8866 24,000 28,000
9900 34,000 32,000
9966 29,000 29,000
1001 36,000 40,000
1661 21,000 26,000
2002 19,000 31,000
2662 20,000 21,000
3003 20,000 22,000
3663 26,000 29,000
4004 23,000 19,000
4664 19,000 20,000
5005 24,000 25,000
5665 20,000 22,000
6006 19,000 17,000
6116 17,000 24,000
6226 17,000 19,000
6336 20,000 22,000
6446 17,000 18,000
6556 19,000 24,200
6776 17,000 20,000
6886 22,000 23,000
6996 29,000 28,000
7007 30,000 33,000
7667 17,000 19,000
8008 37,000 37,000
8668 30,000 32,000
9009 61,000 66,000
9669 39,000 41,000
1010 20,000 22,000
1616 22,000 25,000
2020 19,000 22,500
2626 17,000 20,000
3030 18,000 20,000
3636 28,000 29,000
4040 18,000 17,000
4646 16,000 16,000
5050 23,000 24,000
5656 19,000 21,000
6060 16,000 17,000
6161 16,000 18,000
6262 16,000 17,500
6363 25,000 17,000
6464 15,000 17,000
6565 17,000 18,000
6767 18,000 17,000
6868 22,000 24,000
6969 41,000 41,000
7070 16,000 17,000
7676 13,000 16,000
8080 20,000 25,000
8686 18,000 20,000
9090 30,000 38,000
9696 26,666 28,666
นำเสนอโดย
บริษัท ทูเกทเตอร์ จำกัด
222/12 ซอยวิภาวดี 17 (พรรณี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 081-839-2010 (เจนจิรา), 0 2643 2442 แฟกซ์: 0 2643 8226