การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งที่ 12/84
หมวดอักษร ฌย ฌร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-20 กันยายน 2552 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 19 กันยายน 2552 วันที่ 20 กันยายน 2552
หมายเลข หมวด ฌย หมวด ฌร
1000 58,000 59,000
2000 49,000 49,000
3000 41,000 43,000
4000 43,000 35,000
5000 55,000 87,000
6000 37,000 48,000
7000 49,000 61,000
8000 59,000 65,000
9000 72,000 85,000
1111 370,000 410,000
2222 300,000 310,000
3333 280,000 270,000
4444 240,000 230,000
5555 400,000 410,000
6666 240,000 240,000
7777 390,000 400,000
8888 590,000 570,000
9999 750,000 800,000
111 285,000 255,000
222 165,000 170,000
333 295,000 335,000
444 130,000 145,000
555 275,000 315,000
666 170,000 170,000
777 225,000 225,000
888 320,000 325,000
999 370,000 395,000
11 165,000 175,000
22 140,000 115,000
33 90,000 110,000
44 90,000 90,000
55 195,000 190,000
66 76,000 75,000
77 115,000 120,000
88 215,000 260,000
99 235,000 245,000
1 430,000 435,000
2 135,000 145,000
3 130,000 135,000
4 90,000 100,000
5 200,000 225,000
6 130,000 150,000
7 160,000 175,000
8 335,000 350,000
9 315,000 335,000
8899 95,000 100,000
9988 80,000 85,000
8998 75,000 75,000
8989 80,000 85,000
9898 65,000 75,000
9889 95,000 100,000
1122 43,000 49,000
1133 29,000 30,001
1144 31,000 31,000
1155 34,001 31,000
1177 34,000 33,000
2211 32,000 31,000
2233 29,000 35,000
2244 26,000 35,000
2255 31,000 35,000
2277 27,000 29,000
3311 22,000 23,000
3322 32,000 31,000
3344 25,000 27,000
3355 32,000 33,000
3377 17,000 19,000
4411 17,000 21,000
4422 19,000 21,000
4433 17,000 19,000
4455 39,000 43,500
4477 17,000 17,000
5511 19,000 23,000
5522 27,000 27,000
5533 24,000 23,000
5544 36,000 36,000
5577 30,000 25,000
7711 17,000 18,000
7722 25,000 27,000
7733 14,000 15,000
7744 15,000 16,500
7755 21,000 23,000
1221 19,000 23,000
1331 17,000 17,000
1441 17,000 19,000
1551 21,000 22,222
1771 17,000 19,000
2112 19,000 21,000
2332 17,000 21,000
2442 19,000 19,000
2552 33,000 35,000
2772 35,000 35,000
3113 17,000 19,000
3223 19,000 23,000
3443 17,000 19,000
3553 19,000 21,000
3773 17,000 19,000
4114 15,000 17,500
4224 17,000 17,000
4334 17,000 19,000
4554 29,000 33,000
4774 15,000 16,000
5115 21,000 24,000
5225 23,000 27,000
5335 19,000 23,000
5445 39,000 41,000
5775 19,000 20,000
7117 25,000 25,000
7227 33,000 47,000
7337 17,000 17,000
7447 16,000 15,000
7557 21,000 19,000
1212 35,000 35,000
1313 21,000 23,000
1414 17,000 21,000
1515 23,000 25,000
1717 21,000 23,000
2121 25,000 23,000
2323 19,000 23,000
2424 17,000 19,000
2525 37,000 39,000
2727 29,000 32,000
3131 17,000 18,000
3232 17,000 23,000
3434 20,000 19,000
3535 25,000 29,000
3737 17,000 16,000
4141 15,000 21,000
4242 15,000 15,000
4343 15,000 17,000
4545 47,000 51,000
4747 15,000 15,000
5151 19,000 25,000
5252 25,000 27,000
5353 17,000 18,000
5454 30,001 35,000
5757 15,000 17,000
7171 17,000 17,000
7272 23,000 25,000
7373 13,000 15,000
7474 14,000 16,000
7575 14,000 17,000
หมายเลข หมวด ฌย หมวด ฌร
123 79,000 87,000
234 51,000 59,000
345 39,000 43,000
456 45,000 73,000
567 35,000 37,000
678 39,000 39,000
789 75,000 80,000
1234 71,000 89,000
2345 49,000 47,000
3456 31,000 33,000
4567 29,000 30,000
5678 51,000 47,000
6789 47,000 51,000
1881 44,444 52,444
1991 40,567 45,000
2882 29,000 29,000
2992 23,000 27,000
3883 35,000 42,000
3993 24,000 27,000
4884 31,000 25,000
4994 17,000 19,000
5885 29,000 35,000
5995 35,000 41,000
7887 27,000 37,000
7997 29,000 31,000
8118 77,000 74,000
8228 39,000 35,000
8338 31,000 33,000
8448 27,000 39,000
8558 47,000 47,000
8778 42,000 37,000
9119 50,000 59,000
9229 35,000 39,000
9339 35,000 37,000
9449 29,000 31,000
9559 85,000 89,000
9779 37,000 45,000
1818 62,000 71,000
1919 35,000 35,500
2828 51,000 37,000
2929 29,000 29,000
3838 27,000 33,000
3939 29,000 31,000
4848 23,000 23,000
4949 27,000 27,000
5858 37,000 38,000
5959 47,000 47,000
7878 27,000 30,001
7979 45,000 43,000
8181 49,000 49,000
8282 19,000 20,000
8383 21,000 21,000
8484 23,000 21,000
8585 27,000 25,000
8787 25,000 31,000
9191 27,000 27,000
9292 21,000 23,000
9393 25,000 23,000
9494 17,000 17,000
9595 47,000 47,000
9797 31,000 33,000
1188 57,000 67,555
1199 35,000 39,000
2288 29,000 29,000
2299 27,000 27,000
3388 53,000 53,000
3399 30,000 31,000
4488 35,000 39,000
4499 23,000 27,000
5588 33,000 37,333
5599 57,000 57,000
7788 31,000 33,800
7799 39,000 42,500
8811 37,000 42,000
8822 21,000 24,000
8833 25,000 24,000
8844 20,000 19,000
8855 29,000 31,800
8877 23,000 25,000
9911 31,000 29,000
9922 23,000 25,000
9933 23,000 25,000
9944 19,000 19,000
9955 53,000 57,000
9977 35,000 37,000
1100 24,000 21,000
1166 20,000 19,000
2200 19,000 19,000
2266 19,000 17,000
3300 19,000 18,000
3366 24,000 26,500
4400 17,500 16,000
4466 16,000 16,000
5500 20,000 21,000
5566 20,000 20,500
6600 15,000 15,000
6611 16,000 16,800
6622 15,000 18,000
6633 19,000 20,800
6644 13,000 14,000
6655 16,000 17,000
6677 17,000 19,000
6688 45,000 43,000
6699 34,000 35,000
7700 17,000 18,000
7766 19,000 16,000
8800 25,000 30,000
8866 25,000 23,000
9900 32,000 35,000
9966 23,000 24,000
1001 36,000 36,500
1661 15,000 17,000
2002 18,000 19,000
2662 15,000 17,000
3003 23,000 24,000
3663 21,000 24,000
4004 16,000 17,000
4664 13,000 14,000
5005 24,000 25,000
5665 19,000 19,000
6006 15,000 15,800
6116 14,000 18,000
6226 15,000 15,500
6336 21,000 23,222
6446 14,000 15,000
6556 17,000 19,200
6776 14,000 15,000
6886 27,000 19,000
6996 20,000 21,000
7007 30,000 32,000
7667 14,000 15,000
8008 31,000 33,000
8668 34,000 32,000
9009 53,000 56,000
9669 46,000 46,000
1010 21,000 22,000
1616 25,000 23,000
2020 19,000 19,000
2626 17,000 16,000
3030 16,000 17,000
3636 26,000 27,000
4040 14,500 15,000
4646 15,000 13,500
5050 21,000 22,000
5656 18,000 19,500
6060 14,500 15,000
6161 16,000 17,000
6262 14,000 15,200
6363 18,000 20,200
6464 12,000 13,000
6565 14,000 15,000
6767 15,000 15,500
6868 21,000 22,000
6969 32,000 32,500
7070 14,000 14,000
7676 13,000 13,000
8080 19,000 21,000
8686 24,000 18,000
9090 25,000 26,000
9696 22,000 24,222
นำเสนอโดย
บริษัท ทูเกทเตอร์ จำกัด
222/12 ซอยวิภาวดี 17 (พรรณี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 081-839-2010 (เจนจิรา), 0 2643 2442 แฟกซ์: 0 2643 8226