การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งที่ 4/88
หมวดอักษร ฌส,ฌห กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2553 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 9 มกราคม 2553 วันที่ 10 มกราคม 2553
หมายเลข ฌส  ฌห
1000         65,000         56,000
2000         44,000         40,000
3000         49,000         39,000
4000         36,000         32,001
5000         64,000         66,000
6000         40,000         34,000
7000         50,000         43,000
8000         68,000         71,000
9000         86,000         90,000
1111       410,000       389,999
2222       319,999       291,111
3333       330,000       290,000
4444       269,999       242,222
5555       410,000       390,000
6666       270,000       240,000
7777       370,000       360,000
8888       620,000       620,000
9999       800,000       749,999
111       290,000       265,000
222       180,000       160,000
333       275,000       255,000
444       150,000       125,000
555       300,000       280,000
666       160,000       155,000
777       245,000       230,000
888       395,000       343,333
999       425,000       410,000
11       185,000       145,000
22       126,000       115,000
33       106,000       100,000
44       100,000         85,000
55       190,000       175,000
66         90,000         77,000
77       135,000       124,000
88       230,000       215,000
99       250,000       240,000
1       465,000       403,756
2       150,000       115,000
3       160,000       130,000
4       115,000       115,000
5       235,000       230,000
6       160,000       120,000
7       220,000       175,000
8       370,000       335,000
9       355,000       360,000
8899       135,000       130,000
9988       110,000       105,000
8998       110,000         70,000
8989         85,000         75,000
9898       160,000         65,000
9889       120,000         95,000
1122         66,000         47,000
1133         27,000         27,000
1144         27,000         20,000
1155         40,001         36,000
1177         31,000         32,000
2211         31,000         23,000
2233         41,000         33,000
2244         32,000         30,000
2255         47,000         40,000
2277         35,000         31,500
3311         27,000         26,000
3322         24,000         22,000
3344         32,000         32,000
3355         32,888         30,000
3377         22,000         22,000
4411         21,000         20,411
4422         25,000         22,000
4433         21,000         24,433
4455         46,000         39,000
4477         21,000         20,000
5511         31,000         24,000
5522         35,000         37,000
5533         26,000         24,222
5544         45,000         35,000
5577         37,000         23,000
7711         32,000         26,000
7722         31,000         23,000
7733         19,000         17,000
7744         19,000         17,500
7755         32,222         25,500
1221         21,000         19,000
1331         23,500         21,000
1441         20,000         20,500
1551         29,000         22,000
1771         20,000         19,000
2112         21,000         19,000
2332         21,000         21,000
2442         23,000         18,000
2552         30,001         32,010
2772         26,000         22,222
3113         23,000         19,000
3223         21,000         18,000
3443         28,000         19,000
3553         26,000         22,000
3773         17,000         16,500
4114         18,000         17,000
4224         19,000         15,000
4334         16,345         18,345
4554         33,000         30,001
4774         16,000         15,000
5115         33,000         21,000
5225         27,000         30,000
5335         24,222         19,999
5445         40,000         35,000
5775         26,888         21,500
7117         27,456         24,451
7227         38,001         38,000
7337         19,500         16,500
7447         15,500         14,500
7557         23,000         23,000
1212         35,000         31,000
1313         31,000         27,000
1414         21,000         17,000
1515         36,500         35,000
1717         26,000         21,451
2121         29,500         23,000
2323         24,000         22,000
2424         32,000         23,000
2525         39,000         37,000
2727         35,000         35,000
3131         18,500         21,000
3232         18,000         16,000
3434         19,000         23,000
3535         26,000         24,000
3737         17,500         14,300
4141         16,500         14,300
4242         23,000         15,000
4343         16,500         20,000
4545         54,000         50,001
4747         17,000         15,000
5151         31,000         19,500
5252         29,000         31,400
5353         22,000         17,835
5454         34,000         32,000
5757         23,000         19,000
7171         19,000         16,000
7272         26,300         23,500
7373         19,000         17,000
7474         16,500         15,000
7575         27,203         19,000
หมายเลข ฌส  ฌห
123            90,000            74,000
234            58,000            60,000
345            54,000            36,000
456            56,000            62,000
567            52,000            38,000
678            44,000            39,000
789         136,000         100,000
1234            82,000            68,000
2345            50,000            47,000
3456            50,000            54,000
4567            31,000            30,000
5678            45,000            48,000
6789            71,000            60,000
1881            46,000            47,000
1991            49,000            39,000
2882            33,000            31,000
2992            26,000            26,000
3883            30,000            25,000
3993            35,000            28,000
4884            29,000            26,000
4994            20,000            23,300
5885            45,000            42,000
5995            54,000            48,000
7887            34,001            31,000
7997            30,300            32,005
8118            74,000            70,000
8228            30,500            25,000
8338            57,000            33,000
8448            34,500            26,000
8558            50,000            48,000
8778            56,000            33,000
9119            54,000            52,000
9229            38,000            35,000
9339            46,000            33,000
9449            37,000            40,000
9559            77,000            60,000
9779            50,000            51,666
1818            78,000            65,000
1919            45,000            37,000
2828            39,000            32,000
2929            31,000            30,001
3838            48,000            30,000
3939            39,000            37,000
4848            40,500            32,000
4949            30,000            34,000
5858            35,000            40,000
5959            62,000            50,000
7878            37,000            34,000
7979            42,000            42,000
8181            50,000            49,000
8282            31,000            29,000
8383            29,000            25,456
8484            32,000            22,000
8585            41,000            42,000
8787            33,000            32,000
9191            32,001            27,000
9292            29,000            27,000
9393            33,000            25,000
9494            24,000            25,000
9595            53,000            51,000
9797            34,001            33,000
1188            81,000            57,000
1199            48,000            38,000
2288            36,000            29,000
2299            31,000            29,000
3388            48,000            44,000
3399            50,000            49,000
4488            42,000            29,000
4499            34,000            31,000
5588            48,058            45,000
5599            72,000            70,000
7788            51,000            47,000
7799            43,000            41,000
8811            46,000            40,000
8822            29,000            23,000
8833            29,000            28,208
8844            30,010            25,000
8855            35,854            34,002
8877            34,000            26,000
9911            32,000            30,001
9922            25,000            24,000
9933            35,000            22,000
9944            23,000            23,500
9955            54,000            49,000
9977            40,000            39,333
1100            27,000            23,000
1166            22,000            25,000
2200            22,000            22,000
2266            21,000            19,000
3300            20,000            17,000
3366            29,000            27,000
4400            19,000            18,000
4466            20,000            16,000
5500            23,000            22,000
5566            26,000            23,000
6600            22,000            20,000
6611            21,000            22,000
6622            21,000            20,000
6633            25,000            22,000
6644            19,000            18,500
6655            23,000            22,000
6677            25,000            24,000
6688            49,000            43,000
6699            46,000            35,567
7700            20,000            24,002
7766            24,000            24,000
8800            30,000            27,000
8866            31,000            29,000
9900            34,000            31,000
9966            32,863            26,000
1001            40,333            34,000
1661            22,000            22,000
2002            23,000            25,000
2662            21,000            21,000
3003            26,000            23,000
3663            31,000            29,000
4004            21,000            18,000
4664            19,000            18,000
5005            29,000            25,000
5665            20,000            19,000
6006            23,000            18,000
6116            21,000            20,000
6226            19,000            17,000
6336            25,000            24,000
6446            17,000            16,000
6556            20,000            19,000
6776            20,000            21,000
6886            27,000            22,000
6996            37,000            26,000
7007            34,000            32,999
7667            25,000            21,000
8008            39,000            33,000
8668            37,000            33,000
9009            58,000            49,000
9669            52,444            45,000
1010            26,000            22,000
1616            22,000            22,000
2020            22,000            23,300
2626            21,000            19,000
3030            19,000            18,555
3636            41,000            30,000
4040            17,000            17,600
4646            16,000            15,500
5050            24,999            22,327
5656            20,000            17,500
6060            27,000            14,579
6161            18,385            22,331
6262            16,281            15,141
6363            22,191            21,168
6464            16,000            15,000
6565            27,000            15,000
6767            18,555            19,333
6868            31,000            22,000
6969            47,000            50,000
7070            20,000            23,000
7676            15,000            18,000
8080            27,000            25,000
8686            25,222            21,522
9090            30,000            27,000
9696            32,000            26,522
นำเสนอโดย
บริษัท ทูเกทเตอร์ จำกัด
222/12 ซอยวิภาวดี 17 (พรรณี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 081-839-2010 (เจนจิรา), 0 2643 2442 แฟกซ์: 0 2643 8226