การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งที่ 5/89
หมวดอักษร ฌฬ,ฌอ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
หมายเลข ฌฬ ฌอ
1000    74,000 77,000
2000    40,000 44,500
3000    42,000 48,500
4000    43,000 53,000
5000  104,000 100,000
6000    49,000 54,000
7000    61,999 58,000
8000    82,000 99,999
9000    90,000 96,000
1111  410,000 510,000
2222  330,000 350,000
3333  310,000 330,000
4444  240,000 260,000
5555  400,000 440,000
6666  230,000 265,000
7777  360,000 430,000
8888  630,000 660,000
9999  810,000 800,000
111  264,567 289,000
222  180,000 180,000
333  265,000 270,000
444  170,000 155,000
555  305,000 335,000
666  185,000 180,000
777  305,000 325,000
888  380,000 450,000
999  500,000 570,000
11  155,000 175,000
22  145,000 200,000
33  135,000 130,000
44  120,000 122,328
55  200,000 195,000
66  110,000 95,000
77  175,000 175,000
88  280,000 300,000
99  285,000 310,000
1  410,000 435,000
2  135,000 140,000
3  140,000 155,000
4  130,000 150,000
5  265,000 270,000
6  190,000 195,000
7  210,000 225,000
8  355,000 450,000
9  400,000 390,000
8899  115,000 145,000
9988    80,000 115,000
8998    85,000 101,000
8989    85,000 100,000
9898    76,000 90,000
9889    90,000 123,889
1122    50,000 66,000
1133    38,000 44,000
1144    31,000 32,000
1155    34,000 36,000
1177    36,000 36,000
2211    30,000 31,000
2233    33,000 36,000
2244    30,000 31,000
2255    34,000 32,000
2277    34,000 33,000
3311    26,000 31,000
3322    27,000 26,325
3344    33,000 58,000
3355    34,000 33,000
3377    26,000 24,000
4411    22,825 24,000
4422    24,000 28,500
4433    26,000 26,000
4455    82,000 104,000
4477    25,000 22,000
5511    31,000 29,000
5522    26,202 27,000
5533    27,000 28,000
5544    48,000 61,000
5577    25,000 28,000
7711    26,381 27,382
7722    28,000 30,000
7733    22,000 22,000
7744    24,000 22,000
7755    24,000 24,000
1221    24,000 23,000
1331    27,000 28,500
1441    21,000 23,000
1551    27,000 25,500
1771    29,000 27,000
2112    22,000 26,000
2332    22,000 23,000
2442    22,000 24,000
2552    30,000 30,000
2772    27,000 27,000
3113    41,000 29,000
3223    22,000 22,000
3443    25,000 23,000
3553    24,000 27,000
3773    20,000 20,000
4114    19,000 19,000
4224    19,000 23,000
4334    23,000 21,500
4554    42,000 48,000
4774    18,000 21,000
5115    24,000 27,000
5225    33,500 32,500
5335    25,000 27,500
5445    43,000 49,000
5775    27,000 31,000
7117    37,000 31,000
7227    38,000 40,000
7337    24,000 20,000
7447    21,000 22,000
7557    20,000 24,000
1212    36,000 37,000
1313    27,000 29,000
1414    36,000 32,000
1515    30,000 44,000
1717    24,000 34,000
2121    32,000 25,111
2323    25,000 29,000
2424    23,000 27,000
2525    42,000 43,000
2727    36,000 38,000
3131    21,000 27,000
3232    19,000 21,500
3434    21,000 22,000
3535    30,001 31,001
3737    19,000 21,000
4141    23,000 23,500
4242    21,000 20,000
4343    19,000 19,000
4545    54,000 58,000
4747    17,000 18,000
5151    23,000 24,000
5252    28,000 30,000
5353    22,500 26,000
5454    44,000 45,000
5757    21,000 26,000
7171    24,000 25,000
7272    27,000 29,000
7373    19,000 18,000
7474    19,000 22,000
7575    23,000 24,000
หมายเลข ฌฬ  ฌอ
123      126,000      104,000
234        90,000        86,000
345        62,000        78,000
456        60,000        66,000
567        58,000        64,000
678        48,000        52,000
789        98,000        88,000
1234        76,000      120,000
2345        59,000        54,000
3456        64,000        58,000
4567        38,000        42,000
5678        55,000        60,000
6789        60,000        64,000
1881        56,000        54,000
1991        44,000      100,000
2882        37,000        39,000
2992        29,000        30,000
3883        30,000        34,000
3993        29,000        32,001
4884        31,000        30,000
4994        28,000        24,000
5885        36,000        38,000
5995        52,000        55,555
7887        32,000        35,000
7997        31,500        31,500
8118        80,000        86,000
8228        36,000        37,000
8338        33,000        32,000
8448        35,000        34,000
8558        64,000        52,000
8778        38,000        45,000
9119        63,000        58,321
9229        42,000        44,000
9339        44,361        58,000
9449        41,000        41,000
9559        72,000        76,000
9779        44,000        49,000
1818        68,000        72,000
1919        45,000        45,333
2828        48,000        54,000
2929        40,000        44,000
3838        32,000        35,000
3939        38,000        41,000
4848        28,000        34,000
4949        30,000        30,000
5858        41,000        41,000
5959        60,000        67,000
7878        78,000        42,000
7979        42,000        44,000
8181        54,000        63,000
8282        35,000        39,000
8383        32,000        31,000
8484        28,000        28,000
8585        38,000        41,333
8787        33,000        33,386
9191        40,001        44,000
9292        34,000        31,000
9393        31,000        32,000
9494        34,000        36,000
9595        56,000        63,000
9797        32,000        32,000
1188        66,000        72,666
1199        56,000        62,000
2288        34,000        34,000
2299        34,000        34,000
3388        42,000        48,000
3399        35,000        39,000
4488        48,000        52,000
4499        37,000        37,000
5588        59,000        64,000
5599        64,000        67,000
7788        45,000        50,444
7799        42,000        44,000
8811        50,000        49,000
8822        39,000        37,000
8833        27,000        29,000
8844        27,000        27,000
8855        40,000        42,000
8877        32,001        33,000
9911        42,000        42,000
9922        28,000        29,000
9933        35,000        33,000
9944        36,000        30,000
9955        56,000        57,000
9977        44,000        48,000
1100        24,000        23,500
1166        24,000        23,000
2200        24,000        25,222
2266        23,000        23,000
3300        21,000        21,000
3366        28,000        30,000
4400        27,000        28,000
4466        20,000        21,000
5500        24,000        29,000
5566        25,000        29,000
6600        20,000        22,000
6611        24,000        21,000
6622        20,000        23,000
6633        25,000        24,000
6644        19,000        19,000
6655        21,000        23,000
6677        24,000        23,222
6688        46,000        48,000
6699        41,000        52,444
7700        25,000        24,000
7766        21,000        20,000
8800        32,000        32,000
8866        29,000        29,801
9900        34,000        36,000
9966        32,000        35,000
1001        34,000        36,000
1661        24,000        23,000
2002        29,000        29,000
2662        20,000        23,000
3003        26,000        26,000
3663        32,000        31,000
4004        19,000        25,222
4664        18,000        19,000
5005        27,000        31,000
5665        23,000        29,000
6006        16,000        22,500
6116        23,000        24,222
6226        20,000        25,000
6336        24,000        28,000
6446        19,000        18,000
6556        21,000        22,000
6776        21,000        20,000
6886        23,000        25,000
6996        29,000        35,000
7007        35,000        36,000
7667        22,000        22,000
8008        38,000        42,000
8668        37,000        37,000
9009        52,000        55,000
9669        43,000        54,000
1010        31,000        33,000
1616        25,000        25,000
2020        27,000        28,000
2626        23,000        24,000
3030        19,000        28,000
3636        35,000        36,000
4040        19,000        26,000
4646        16,500        17,000
5050        32,000        32,000
5656        25,000        25,000
6060        17,000        17,000
6161        28,000        22,000
6262        18,000        18,000
6363        24,000        28,000
6464        16,000        17,500
6565        21,000        29,222
6767        23,000        19,000
6868        27,000        31,000
6969        47,000        56,000
7070        20,000        24,000
7676        20,000        18,000
8080        26,000        30,000
8686        26,000        28,111
9090        27,000        31,000
9696        32,000        33,696
นำเสนอโดย
บริษัท ทูเกทเตอร์ จำกัด
222/12 ซอยวิภาวดี 17 (พรรณี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์: 081-839-2010 (เจนจิรา), 0 2643 2442 แฟกซ์: 0 2643 8226